Hisense PX4 Pro TriChroma 4K UHD RGB Laser Ultra Short Throw Home Theater Android Smart Projector







Basic Information
| Light Source | RGB Triple Color Laser |
|---|---|
| Display Technology | 0.47" PICO Native 2K |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Screen Size | 80 – 200 inch |
| Focus | Powered focus |
| Throw Ratio | 0.2 : 1 |
| IRIS | Yes |
| Light Source Lifetime | 25,000 hours |
| Operation System | VIDAA U9 |
Video
| Luminance (typical, full field, in Lumens) | 3500 ANSI Lumen |
|---|---|
| Static Contrast | 6500 : 1 |
| Resolution | 4K |
| 4K Upscaling | Yes |
| Wide Colour Gamut | 118% BT2020 |
| HDR Compatible | Total HDR Solution |
| IMAX Enhanced | Yes |
| Filmmaker Mode | Yes |
| MEMC | Yes |
| Eye Protection | Yes, Dim down 5sec and off when close by |
Audio
| Sound Channel | 4.0.2 |
|---|---|
| Audio Output Power | 2x15W + 2x10W + 2x8W |
| Sound Technology | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Audio |
| Opera de Devialet | Yes |
Connectivity
| USB 3.0/ USB 2.0 | 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 |
|---|---|
| HDMI | 2 x 2.1, 2 x 2.0 |
| HDMI eARC Support | Yes |
| HDMI CEC Support | Yes |
| LAN | RJ-45 x 1 |
| Micracast | Yes |
| WiFi Technology | WiFi 7 |
| Bluetooth | BT 5.4 |








Reviews
There are no reviews yet.